本日の開館時間

9:30-17:30 ※最終入館は17:00となります。

11月15日イベント

福井駅東口屋上広場観望会「月と土星を見よう」
投映カレンダー
×
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
2025年03月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
2025年04月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
2025年05月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2025年06月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
2025年07月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
2025年08月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2025年09月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
2025年10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
休館日
ナイター開催日
セーレンプラネット  プラネタリウム

プラネタリウムが見たい

10月22日のスケジュール
投映スケジュール

10月22日の投映内容

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
2025年02月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
休館日
ナイター開催日
ドームシアターについて
番組紹介

番組紹介

 投映中の番組 

  

 投映予定の番組 

   
ドームシアター

ドームシアター

リアル8K(ハイビジョン映像の16倍)の超高解像度映像を投映することができる、内径17mの水平型デジタルドームシアターです。プラネタリウム投映では、肉眼では見ることができない暗い星まで忠実に再現することができます。
音響は、13.1chデジタル・サウンドに対応。全天周スクリーンを生かした臨場感ある映像と音響を楽しむことができます。
座席

座席

座席数は全部で160席です。このうち、ファミリーシートを8席(4組)用意しています。また車椅子席として取り外し可能な座席を4箇所設けています。